Standort Tagesweg (Meilen) Motor- Fahrzeit
Tag Datum morgens abends Ges. Motor Segel stunden *) h : min
                 
Freitag 28.07.  - Burgtiefe          
Samstag 29.07. Burgtiefe Maasholm 61,4 22,0 39,4 04:29 09:00
Sonntag 30.07. Maasholm Flensburg 51,5 0,1 51,4 00:20 08:10
Montag 31.07. Flensburg Dywig Bucht 38,1 2,5 35,6 01:13 07:10
Dienstag 01.08. Dywig Bucht Faborg 28,0 6,5 21,5 01:59 06:25
Mittwoch 02.08. Faborg Aeroskobing 14,5 0,2 14,3 00:14 04:35
Donnerstag 03.08. Aeroskobing Orth 43,6 13,3 30,3 03:12 08:45
Freitag 04.08. Orth Burgtiefe 11,4 3,3 8,1 01:07 03:20
Gesamt     248,5 47,9 200,6 12:34 47:25
*) incl. Stand-by