Standort Tagesweg (Meilen) Motor- Fahrzeit
Tag Datum morgens abends Ges. Motor Segel stunden *) h : min
                 
Freitag 19.07.  - Burgtiefe          
Samstag 20.07. Burgtiefe Bagenkop 37,2 6,0 31,2 02:30 07:35
Sonntag 21.07. Bagenkop Lohals 29,2 3,4 25,8 00:35 04:45
Montag 22.07. Lohals Ballen/Samso 42,4 0,9 41,5 00:30 07:30
Dienstag 23.07. Ballen/Samso Assens 56,0 39,7 16,3 09:05 11:10
Mittwoch 24.07. Assens Aeroskobing 47,3 5,1 42,2 01:30 08:30
Donnerstag 25.07. Aeroskobing Orth 40,5 33,8 6,7 06:50 09:30
Freitag 26.07. Orth Burgtiefe 14,1 0,5 13,6 00:15 03:20
Gesamt     266,7 89,4 177,3 20:15 52:20
*) incl. Stand-by